segunda-feira, 30 de maio de 2011
Circuito NRT de XADREZ do MS
CIRCUITO NRT DE XADREZ DO MS
GRAND PRIX DE TRÊS LAGOAS
CLASSIFICAÇÃO FINAL
Place Name Feder Rtg Loc Club Score Berg. Buch. M-Buch. Progr. Wins
1-Pedro Caetano Utida, Neves ABS 0 0 Andradina - SP 4.5 14.00 16.0 10.0 14.5 4
2-Fernando Junior Freire, dos Santos ABS 2040 2060 Campo Grande - MS 4.5 13.25 15.0 10.0 14.0 4
3-Jose Nogueira de Faria, ABS 1967 1932 Campo Grande - MS 4 13.00 17.0 9.5 13.0 3
4-Guilherme Borges Cervi, ABS 0 1837 Dourados - MS 4 10.50 15.0 8.5 12.0 4
5-Valdecy Rezende Goncalves, ABS 0 1842 Três Lagoas - MS 4 10.50 14.0 8.5 12.0 4
6-Flavia Sirahata Hasegava, S12F 0 1826 Três Lagoas/Itapetininga 4 9.50 13.0 7.5 10.0 4
7-Ismael Guzmán, ABS 0 0 Três Lagoas - MS 3.5 11.50 17.0 10.0 10.5 3
8-Mario Sergio Gonzales, ABS 0 1805 Maracaju - MS 3.5 10.50 16.0 10.0 12.0 2
9-Rafaela Amaria C., Dutra ABS 0 1812 Campo Grande - MS 3.5 9.25 15.5 9.0 13.0 3
10-Leonardo Citro, ABS 0 1777 Três Lagoas - MS 3.5 8.75 15.0 9.5 13.0 3
11-Ana Carolina C., Martinelli S12F 1565 1783 Três Lagoas/Itapetininga 3.5 8.25 14.5 8.0 12.5 3
12-Leonardo Demétrio de, Freitas Felício ABS 0 0 Campo Grande - MS 3.5 7.00 13.0 7.5 9.5 3
13-Jose Henrique Angeli, Galvani S14 0 1765 Três Lagoas - MS 3 8.75 16.0 9.5 10.0 2
14-Paulo Vicente Berti Neto, S12 1675 1841 Três Lagoas/Birigui 3 8.75 15.5 9.5 10.5 2
15-Lucas Tsuyoshi Tanji, S14 0 0 Três Lagoas - MS 3 7.50 15.0 9.0 10.0 3
16-Jose Antonio Vicente, Ramão ABS 0 1786 Três Lagoas - MS 3 6.00 13.5 7.0 8.0 3
17-Vitor Lourenco Marcal de, Abreu S14 0 1758 Corumbá - MS 3 6.00 12.5 7.0 8.0 3
18-César Augusto Fernandes, de Oliveira S14 0 0 Três Lagoas - MS 3 5.50 13.5 8.5 9.0 3
19-Giovanne Zampieri, ABS 0 1755 Três Lagoas - MS 3 5.50 12.5 7.5 9.5 2
20-Luigi Zampieri, S12 0 1763 Três Lagoas - MS 3 5.00 13.0 7.5 8.0 3
21-Nayelen Sayuri Ribeiro, Aizawa S14F 0 0 Três Lagoas - MS 3 5.00 9.0 6.0 8.0 3
22-Maria Eduarda Angeli, Galvani S16F 0 1716 Três Lagoas/Itapetininga 3 4.00 11.0 7.0 9.0 3
23-Júlia Yumi Ono Nakamura, S12F 0 1726 Três Lagoas/Itapetininga 2.5 5.75 13.5 8.0 7.5 2
24-Matheus de Souza Moreira, Fabio S10 0 1783 Três Lagoas - MS 2.5 5.25 11.5 6.5 7.5 2
25-Mariana Ribeiro da Silva, S12F 0 0 Assis - SP 2.5 4.25 10.0 6.5 6.5 2
26-Fabio Kendy Piratelli, Kobayashi S12 0 1773 Três Lagoas - MS 2.5 3.00 10.0 5.5 6.5 2
27-Fernando Yuitaka, S10 0 0 Assis - SP 2.5 2.25 10.5 6.5 6.5 2
28-Andre Satoshi, S12 0 0 Assis - SP 2 4.00 15.0 10.0 8.0 2
29-Fernando Kawaminami Lopes, S10 0 1785 Três Lagoas - MS 2 4.00 14.0 9.5 9.0 2
30-Airon Freire, S12 0 0 Assis - SP 2 3.50 15.0 9.5 7.0 2
31-Larissa Garcia Sampaio, S12F 0 0 Assis - SP 2 3.50 13.0 8.5 6.0 2
32-João Guilherme Becheli, S12 0 0 Assis - SP 2 3.00 12.0 7.5 5.0 2
33-Gustavo Luis Gazi, Ribeiro S10 0 0 Três Lagoas - MS 2 2.00 11.5 6.5 6.0 2
34-Julio Bianchini Silva, S12 0 0 Assis - SP 2 2.00 11.0 7.0 5.0 2
35-Guilherme Augusto, Monteiro S10 0 0 Assis - SP 2 2.00 11.0 6.5 5.0 2
36-Juliana Graciano, S10F 0 0 Assis - SP 2 2.00 11.0 6.5 4.0 2
37-Pedro Henrique de Sena, Trombini Taglialenha S10 0 0 Três Lagoas - MS 2 2.00 10.5 6.0 6.0 2
38-Héctor Hugo Queiroz, França S10 0 0 Três Lagoas - MS 2 1.00 12.0 8.0 4.0 2
39-Maicon Pereira dos Anjos, S16 0 0 Três Lagoas - MS 1.5 1.50 8.5 4.5 3.0 1
40-Leon Espindola Nozaki, S08 0 0 Três Lagoas - MS 1 1.75 11.5 7.0 4.0 0
41-Adryll Oliveira Cantari, S10 0 0 Assis - SP 1 1.50 10.5 6.0 2.0 1
42-Bianca da Silva Leandro, S12F 0 0 Assis - SP 1 1.25 12.0 6.5 3.5 0
43-Lauane Vieira Santos, S12F 0 0 Assis - SP 1 1.00 11.5 7.0 3.0 1
44-Larissa Amanda Vieira, da Silva S10F 0 0 Assis - SP 1 1.00 10.0 6.0 4.0 1
45-Victhória Barros, Domingues S10F 0 0 Três Lagoas - MS 1 1.00 8.5 5.5 2.0 1
46-Lorena Vieira Esperança, S10F 0 0 Assis - SP 1 0.00 9.0 6.0 2.0 1
47-Ana Luiza Mourino, de Almeida Prado S10F 0 0 Três Lagoas - MS 1 0.00 5.0 3.0 1.0 1
48-Natália Ribeiro de, Figueiredo 0 0 Três Lagoas - MS 0 0.00 9.5 5.5 0.0 0
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário